优势
UTL首款1000v全系列产品特点
•1000V
•做工好
•性能稳定
•易于安装
•分段测试终端最新结构
•丰富配件,满足不同场合需求
产品详细数据
产品特性 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
接线图 | ||
产品分类 | 直通端子 | 接地端子 |
产品类型 | 螺丝式接线端子 | 螺丝式接线端子 |
产品系列 | 被测装置 | 被测装置 |
连接号码 | 2 | 2 |
行业 | 电力行业 工厂工程 过程控制 机械工业 铁路行业 | 电力行业 工厂工程 过程控制 机械工业 铁路行业 |
潜在的 | 1 | 1 |
接线数据 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
剥线长度 | 9 | 9 |
任意波形发生器 | 24~12日 | 24~12日 |
刚性导体截面 | 0.2平方毫米~4平方毫米 | 0.2平方毫米~4平方毫米 |
软导体截面 | 0.2平方毫米~4平方毫米 | 0.2平方毫米~4平方毫米 |
单线最小接线容量 | 0.2 | 0.2 |
单股线最大接线容量 | 4 | 4 |
多股线最小接线容量 | 0.2 | 0.2 |
多股线最大接线容量 | 4 | 4 |
进线方向 | 侧面电缆入口 | 侧面电缆入口 |
宽度(毫米) | 5.2 | 5.2 |
高度(毫米) | 47.7 | 47.7 |
深(毫米) | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
IEC参数 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
额定冲击耐受电压 | 8kV | 8kV |
额定电压 | 1000 | |
额定电流 | 24 |
UL参数 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
额定电压 | ||
额定电流 |
材质规格 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
颜色 | 灰色的 | 黄绿 |
可燃性等级 | V0 | V0 |
污染等级 | 3 | 3 |
绝缘材料组 | I | I |
绝缘材料 | 尼龙66 | 尼龙66 |
标准和规范 | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |